HkE-Haushaltskostenexpertise
Wie Sie sehen ist auch bei privaten Haushalten das Einsparpotential enorm. Wenn auch Sie künftig von unserer Haushaltskostenexpertise profitieren möchten, nehmen Sie einfach hier Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Sie!
ohne HkE | mit HkE | |
| | |
Nettolohnoptimierung | 0€ | + 1.128€ |
Krankenkassenoptimierung | 0€ | + 386€ |
Telekomunikations-/ Internetkosten | 1.245€ | 1.030€ |
Energiekosten (Strom/Gas) | 2.739€ | 1.862€ |
KFZ-Kosten (Inspektionen, Reifen usw.) | 1.140€ | 920€ |
Versicherungsbeiträge | 2.510€ | 1.630€ |
Umfinanzierung des Eigenheims | 9.700€ | 7.800€ |
Neuanschaffung einer Einbauküche | 7.700€ | 5.500€ |
Neuanschaffung einer Photovoltaikanlage | 22.400€ | 18.880€ |
Buchung einer Urlaubsreise | 3.930€ | 3.490€ |
Dank unserer Unterstützung spart diese Familie über einen Zeitraum von fünf Jahren über 24.000 Euro - monatlich 400 Euro!