BkE-Betriebskostenexpertise
ohne BkE | mit BkE | |
Lohnnebenkosten/ Nettolohnoptimierung | 135.187 € | 119.321 € |
Energiekosten | 78.522 € | 67.635 € |
Telekomunikations-/ Internetkosten | 2.994 € | 1.754 € |
Betriebsversicherungen | 7.796 € | 5.992 € |
KFZ-Betriebskosten | 9.236 € | 7.750 € |
Neuanschaffung Teigknetmaschine | 18.500 € | 16.650 € |
Neuanschaffung Backofen | 27.470 € | 23.019 € |
Umrüstung auf LED-Ausleuchtung | 13.205 € | 11.722 € |
Neuanschaffung von zwei Lieferwagen | 47.398 € | 42.472 € |
Büromaterial | 4.294 € | 3.585 € |
Schaufensterreinigung | 2.700 € | 2.370 € |
Dank unserer Unterstützung spart dieser Betrieb über einen Zeitraum von nur fünf Jahren mehr als 150.000 Euro! Das Beste: Unser Honorar, in Höhe von 1/3 bezogen auf die Gesamtersparnis, ist bereits von dem Betrag abgezogen. Es handelt sich bei der Ersparnis also um den zusätzlichen Unternehmensgewinn!
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden wie sich Ihr Gewinn maximieren lässt.